Cookie beleid BFC

De website van BFC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse (3e fase) 08

3e klasse (3e fase) 08

Datum Thuis Uit Uitslag
27-05-2023 Buitenboys sc. JO13-4 Muiden sc. JO13-1 1 - 1
27-05-2023 Huizen JO13-2 Almere FC JO13-3 3 - 1
27-05-2023 Laren 99 sv JO13-2 AS'80 JO13-7 5 - 1
20-05-2023 Laren 99 sv JO13-2 Huizen JO13-2 5 - 5
20-05-2023 Muiden sc. JO13-1 Waterwijk asc JO13-6 3 - 3
20-05-2023 Almere FC JO13-3 Nederhorst vv JO13-2 7 - 1
20-05-2023 AS'80 JO13-7 Buitenboys sc. JO13-4 1 - 2
20-05-2023 BFC JO13-4 TOV JO13-1 11 - 3
17-05-2023 Almere FC JO13-3 BFC JO13-4 2 - 2
13-05-2023 Buitenboys sc. JO13-4 BFC JO13-4 3 - 5
13-05-2023 Nederhorst vv JO13-2 Laren 99 sv JO13-2 5 - 3
13-05-2023 Waterwijk asc JO13-6 Almere FC JO13-3 3 - 4
13-05-2023 Eemnes JO13-1 Muiden sc. JO13-1 5 - 2
13-05-2023 TOV JO13-1 Zuidvogels HSV De JO13-2 1 - 7
13-05-2023 Huizen JO13-2 AS'80 JO13-7 3 - 2
06-05-2023 Nederhorst vv JO13-2 Eemnes JO13-1 2 - 5
06-05-2023 Huizen JO13-2 TOV JO13-1 7 - 2
06-05-2023 Waterwijk asc JO13-6 Zuidvogels HSV De JO13-2 3 - 5
22-04-2023 Eemnes JO13-1 BFC JO13-4 3 - 7
22-04-2023 Nederhorst vv JO13-2 Waterwijk asc JO13-6 5 - 0
22-04-2023 TOV JO13-1 AS'80 JO13-7 3 - 4
22-04-2023 Buitenboys sc. JO13-4 Laren 99 sv JO13-2 4 - 1
15-04-2023 Laren 99 sv JO13-2 TOV JO13-1 3 - 3
15-04-2023 Waterwijk asc JO13-6 Huizen JO13-2 1 - 4
15-04-2023 Almere FC JO13-3 Buitenboys sc. JO13-4 2 - 1
15-04-2023 Nederhorst vv JO13-2 Muiden sc. JO13-1 2 - 5
15-04-2023 AS'80 JO13-7 Eemnes JO13-1 2 - 4
15-04-2023 BFC JO13-4 Zuidvogels HSV De JO13-2 3 - 0
01-04-2023 Buitenboys sc. JO13-4 Waterwijk asc JO13-6 1 - 3
01-04-2023 Zuidvogels HSV De JO13-2 AS'80 JO13-7 2 - 4
01-04-2023 Eemnes JO13-1 Laren 99 sv JO13-2 4 - 0
01-04-2023 Muiden sc. JO13-1 BFC JO13-4 0 - 4
25-03-2023 Muiden sc. JO13-1 Laren 99 sv JO13-2 5 - 1
25-03-2023 AS'80 JO13-7 Almere FC JO13-3 2 - 1
25-03-2023 Eemnes JO13-1 Huizen JO13-2 6 - 2
25-03-2023 BFC JO13-4 Waterwijk asc JO13-6 2 - 1
18-03-2023 Muiden sc. JO13-1 AS'80 JO13-7 3 - 1
18-03-2023 TOV JO13-1 Nederhorst vv JO13-2 6 - 2
18-03-2023 Zuidvogels HSV De JO13-2 Almere FC JO13-3 4 - 2
18-03-2023 Buitenboys sc. JO13-4 Huizen JO13-2 2 - 1
18-03-2023 Eemnes JO13-1 Waterwijk asc JO13-6 1 - 2
18-03-2023 BFC JO13-4 Laren 99 sv JO13-2 3 - 1
11-02-2023 Waterwijk asc JO13-6 AS'80 JO13-7 3 - 5
11-02-2023 Nederhorst vv JO13-2 BFC JO13-4 0 - 10
11-02-2023 Huizen JO13-2 Zuidvogels HSV De JO13-2 0 - 2
11-02-2023 Buitenboys sc. JO13-4 Eemnes JO13-1 5 - 0
11-02-2023 TOV JO13-1 Muiden sc. JO13-1 2 - 5
11-02-2023 Almere FC JO13-3 Laren 99 sv JO13-2 10 - 0
04-02-2023 Zuidvogels HSV De JO13-2 Buitenboys sc. JO13-4 3 - 5
04-02-2023 Laren 99 sv JO13-2 Waterwijk asc JO13-6 1 - 1
04-02-2023 Eemnes JO13-1 TOV JO13-1 9 - 5
04-02-2023 Muiden sc. JO13-1 Almere FC JO13-3 6 - 4
04-02-2023 AS'80 JO13-7 Nederhorst vv JO13-2 2 - 3
04-02-2023 BFC JO13-4 Huizen JO13-2 6 - 2
28-01-2023 Laren 99 sv JO13-2 Zuidvogels HSV De JO13-2 3 - 1
28-01-2023 Nederhorst vv JO13-2 Buitenboys sc. JO13-4 3 - 8
28-01-2023 Huizen JO13-2 Muiden sc. JO13-1 5 - 0
28-01-2023 Waterwijk asc JO13-6 TOV JO13-1 3 - 3
28-01-2023 Almere FC JO13-3 Eemnes JO13-1 2 - 5
28-01-2023 AS'80 JO13-7 BFC JO13-4 1 - 3
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!