Uitslagen & programma - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 BFC JO13-2 Laren 99 sv JO13-1 co 5-4
10 sep 09.00 SDO JO13-1 BFC JO13-2 co 2-6
17 sep 09.00 Altius JO13-1 BFC JO13-2 co 2-5
24 sep 10.00 BFC JO13-2 Huizen JO13-1 co 2-1
01 okt 08.30 VVZ '49 JO13-1 BFC JO13-2 co 1-2
22 okt 09.00 BFC JO13-2 AFC IJburg JO13-1 be 4-2
29 okt 12.15 BFC JO13-2 Soest SO JO13-1 co 7-0
05 nov 10.00 Spakenburg JO13-1 BFC JO13-2 co 0-8
12 nov 12.30 BFC JO13-2 SDO JO13-1 co 1-1
19 nov 09.45 Altius JO13-1 BFC JO13-2 co 2-3
23 nov 19.00 BFC JO13-2 Volewijckers JO13-1 vr -
26 nov 12.45 BFC JO13-2 Laren 99 sv JO13-1 co 9-0
07 dec 18.30 Huizen JO13-1 BFC JO13-2 co 0-7
10 dec 12.30 BFC JO13-2 VVZ '49 JO13-1 co 5-1
19 dec 19.30 BFC JO13-2 Waterwijk asc JO13-1 be 0-4
14 jan 12.00 BFC JO13-2 BFC JO13-3 vr -
28 jan 08.30 Bilt De FC JO13-1 BFC JO13-2 co 1-5
04 feb 12.30 BFC JO13-2 DESTO JO13-1JM co 1-0
11 feb 10.00 Roda '46 JO13-1 BFC JO13-2 co 2-3
18 feb 10.15 BFC JO13-2 Kampong JO13-1 co 4-1
18 mrt 12.15 BFC JO13-2 SDV Barneveld JO13-1 co 1-0
25 mrt 10.45 JSV Nieuwegein JO13-1 BFC JO13-2 co 4-2
01 apr 12.30 BFC JO13-2 Hooglanderveen JO13-1 co 4-1
05 apr 19.00 BFC JO13-2 ?????? vr -
15 apr 12.30 Waterwijk asc JO13-2 BFC JO13-2 co 0-1
22 apr 12.30 BFC JO13-2 Delta Sports '95 FC JO13-1 co 4-0
06 mei 10.30 BFC JO13-2 Forza Almere JO13-1 vr -
13 mei 08.30 Buitenboys sc. JO13-1 BFC JO13-2 co 0-2
20 mei 12.30 BFC JO13-2 DOSC JO13-1 co 1-2
21 mei 19.00 BFC JO13-2 PVCV JO13-2 vr -
21 jun 19.00 BFC JO13-2 PVCV JO13-2 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!