Uitslagen & programma - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.30 Waterwijk asc JO13-3 BFC JO13-3 co 1-4
10 sep 11.30 BFC JO13-3 Zuidoost United JO13-2 co 15-0
17 sep 08.30 AS'80 JO13-3 BFC JO13-3 co 2-6
24 sep 09.00 FC Weesp JO13-1 BFC JO13-3 co 0-4
01 okt 12.00 BFC JO13-3 Abcoude fc JO13-1 co 1-1
12 okt 19.00 BFC JO13-3 BFC MO15-1 vr -
22 okt 12.00 BFC JO13-3 Waterwijk asc JO13-1 be 2-2
29 okt 11.30 Almere FC JO13-1 BFC JO13-3 co 2-2
05 nov 08.30 BFC JO13-3 AS'80 JO13-3 co 2-1
12 nov 10.15 Forza Almere JO13-1 BFC JO13-3 co 0-2
19 nov 08.30 BFC JO13-3 Waterwijk asc JO13-3 co 2-2
26 nov 08.45 Buitenboys sc JO13-2JM BFC JO13-3 co 1-5
03 dec 08.30 BFC JO13-3 Sporting Almere JO13-1 co -
10 dec 09.00 FC Weesp JO13-1 BFC JO13-3 co 2-0
14 jan 12.00 BFC JO13-2 BFC JO13-3 vr -
28 jan 10.00 BFC JO13-3 Zeeburgia avv JO13-3 co 0-3
04 feb 11.30 Buitenboys sc JO13-2JM BFC JO13-3 co 3-1
11 feb 08.30 BFC JO13-3 Huizen JO13-1 co 0-2
04 mrt 10.00 SDO JO13-1 BFC JO13-3 co -
07 mrt 20.15 BFC JO14-3 BFC JO13-3 vr -
15 mrt 18.30 SDO JO13-1 BFC JO13-3 co 4-0
18 mrt 11.00 Almere FC JO13-1 BFC JO13-3 co 3-2
01 apr 12.00 AFC IJburg JO13-3 BFC JO13-3 co 3-1
05 apr 19.15 BFC JO13-3 FC Weesp JO13-1 co 0-3
15 apr 08.30 BFC JO13-3 AS'80 JO13-3 co 4-2
22 apr 10.15 Sporting Almere JO13-1 BFC JO13-3 co 7-0
13 mei 08.30 BFC JO13-3 WV-HEDW JO13-2 co 2-7
20 mei 10.45 Zuidoost United JO13-1 BFC JO13-3 co 3-8
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!