Uitslagen & programma - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.15 BFC JO12-4 DRC JO12-2 co 4-6
10 sep 10.00 ASC De Volewijckers JO12-3 BFC JO12-4 co 0-3
17 sep 10.00 DOB JO12-1 BFC JO12-4 co 8-6
24 sep 11.00 BFC JO12-4 AFC IJburg MO12-1 co 11-0
01 okt 09.00 Diemen sv. JO12-4 BFC JO12-4 co 1-6
08 okt 11.00 BFC JO12-4 AS'80 JO12-4 co 4-3
29 okt 08.30 BFC MO12-1 BFC JO12-4 vr -
05 nov 11.30 AS'80 JO12-5 BFC JO12-4 co 0-4
12 nov 12.15 BFC JO12-4 Zuidoost United JO12-2 co 7-0
19 nov 09.00 GeuzenMiddenmeer JO12-3 BFC JO12-4 co 2-12
26 nov 11.00 BFC JO12-4 Dijk De asv JO12-5 co 4-1
03 dec 11.00 BFC JO12-4 Diemen sv. JO12-4 co 3-2
10 dec 10.00 DOB JO12-1 BFC JO12-4 co 1-5
14 jan 10.00 Huizen JO12-3 BFC JO12-4 co 1-2
28 jan 15.00 Buitenboys sc. JO12-2 BFC JO12-4 co 8-1
04 feb 14.05 BFC JO12-4 Waterwijk asc JO12-2 co 4-7
11 feb 15.10 BFC JO12-4 Sporting Almere JO12-1 co 3-4
18 feb 09.00 BFC JO12-4 Zuidvogels HSV De JO12-2 co 4-3
11 mrt 12.15 BFC JO12-4 FC Weesp JO12-2 co -
18 mrt 11.00 BFC JO12-4 ASV Arsenal JO12-4JM co 0-3
25 mrt 10.45 Victoria JO12-5 BFC JO12-4 co 2-6
01 apr 09.00 RAP sv. JO12-2 BFC JO12-4 co 1-8
15 apr 12.15 BFC JO12-4 Sporting Martinus JO12-5 co 4-4
22 apr 12.15 Abcoude fc JO12-1 BFC JO12-4 co 12-1
13 mei 09.30 Vecht de JO12-1 BFC JO12-4 co 2-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!