Uitslagen - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
56 1 Loosdrecht 1 BFC 1 0 - 6
53 2 Ilpendam 2 BFC 2 2 - 0
68 3 BFC 2 (zon) Laren 99 sv 2 (zon) 0 - 3
57 4 Almere FC 5 BFC 3 5 - 0
71 5 BFC JO13-14 Altius JO14-1 -
8 6 BFC Das Logisch BFC Je Meent Het 9 - 2
9 7 BFC De Kleine Wijnboer BFC Sturm und Drank 5 - 4
10 8 BFC Fanclub Joris Linssen BFC Eagles United 2 - 6
11 9 BFC FC Zondag BFC Atletico Re-United 0 - 4
64 10 Fortuna Wormerveer sv JO19-2 BFC JO19-1 2 - 2
69 11 SDO JO19-4 BFC JO19-2 1 - 4
63 12 PVCV JO18-1 BFC JO18-1 4 - 1
50 13 BFC JO18-2 SCH '44 JO18-1 6 - 0
38 14 BFC JO18-3 Wasmeer JO18-2 1 - 2
60 15 SC Bemmel JO17-1 BFC JO17-1 0 - 4
20 16 Alcmaria Victrix JO17-2 BFC JO17-2 2 - 7
67 17 BFC JO17-3 Zuidvogels HSV De JO17-2 2 - 1
54 18 BFC JO17-4 Huizen JO17-3 2 - 0
55 19 BFC JO16-1 sc Heerenveen JO16-1 0 - 7
52 20 BFC JO16-2 Spakenburg JO16-1 4 - 1
51 21 SDOB JO16-1 BFC JO16-3 4 - 1
45 22 VRC JO16-2 BFC JO16-4 0 - 1
28 23 BFC JO15-1 SDZ JO15-1 2 - 1
1 24 Muiden sc JO15-1 BFC JO15-2 5 - 3
61 25 AS'80 JO15-2 BFC JO15-2 0 - 3
48 26 Olympia '25 JO15-1 BFC JO15-3 1 - 1
66 27 BFC JO15-4 AFC Quick 1890 JO15-4 3 - 0
31 28 AFC JO14-1 BFC JO14-1 0 - 1
58 29 BFC JO14-2 Buitenboys sc. JO14-2 2 - 1
35 30 Hercules JO14-3 BFC JO14-3 3 - 0
30 31 AMVJ JO14-1 BFC JO14-4 6 - 0
18 32 BFC JO14-5 Loosdrecht JO14-2 5 - 1
42 33 BFC JO13-1 JVOZ JO13-1 2 - 4
43 34 BFC JO13-2 SDV Barneveld JO13-1 1 - 0
32 35 Almere FC JO13-1 BFC JO13-3 3 - 2
17 36 BFC JO13-4 Laren 99 sv JO13-2 3 - 1
21 37 NVC JO13-2 BFC JO13-5 3 - 1
25 38 BFC JO12-1 Hoofddorp s.v. JO12-1 3 - 1
27 39 Koninklijke HFC JO12-2 BFC JO12-2 3 - 6
26 40 TABA afc JO12-2 BFC JO12-3 4 - 4
34 41 BFC JO12-4 ASV Arsenal JO12-4JM 0 - 3
41 42 BFC JO12-5 TOV JO12-2 3 - 2
39 43 Roda '46 JO11-1 BFC JO11-1 3 - 7
24 44 BFC JO11-2 Hoofddorp s.v. JO11-1 7 - 5
15 45 BFC JO11-3 Hooglanderveen JO11-2 4 - 1
16 46 BFC JO11-4 Hooglanderveen JO11-5 4 - 1
36 47 AS'80 JO11-5 BFC JO11-5 7 - 5
33 48 BFC JO11-6 Gooi 't sc JO11-1JM 4 - 2
23 49 Hoogland JO11-7 BFC JO11-7 4 - 5
22 52 BFC JO10-3 Victoria JO10-3 3 - 5
2 69 BFC Jong Geleerd BFC Leeg Veld 2 - 6
3 70 BFC Kasian PVM BFC VSOP 7 - 0
65 71 BFC MO20-1 Waterwijk asc MO20-1 7 - 0
59 72 BFC MO17-1 DESTO MO17-1 0 - 6
47 73 Gooi 't sc MO17-4 BFC MO17-2 9 - 2
49 74 SDO MO15-1 BFC MO15-1 2 - 11
62 75 BFC MO15-2 Nederhorst vv MO15-1 3 - 0
29 76 BFC MO13-1 AFC MO13-1 1 - 3
44 77 BFC MO12-1 Huizen JO12-5 2 - 2
40 78 AFC IJburg MO12-2 BFC MO12-2 6 - 1
19 79 Sporting '70 MO12-1 BFC MO12-3 6 - 0
37 80 Buitenboys sc. JO11-4 BFC MO11-1 7 - 2
12 84 BFC Naarden All Stars BFC Raak 4 - 2
70 85 BFC O23 NVC 1 -
46 86 VVIJ O23-1 BFC O23-1 4 - 0
4 87 BFC Paul BFC Soest 2 - 2
13 88 BFC Real Padres BFC FC Samba 7 - 2
5 89 BFC Santos FC BFC Vote Company 2 - 3
6 90 BFC The AA-Team BFC FC Brutil Hose 4 - 1
7 91 BFC The Sharks BFC Ballin-Sirdenim 5 - 3
14 92 BFC TweePuntNul BFC Heideroosjes 7 - 5
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!