Uitslagen & programma - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.00 BFC MO15-2 SDO MO15-2 co 0-3
10 sep 10.45 Eemnes MO15-1 BFC MO15-2 co 9-0
17 sep 15.50 BFC MO15-2 Nederhorst vv MO15-2 co 0-5
24 sep 12.30 Gooi 't sc MO15-2 BFC MO15-2 co 2-0
01 okt 16.30 BFC MO15-2 Buitenboys sc. MO15-3 co 2-0
08 okt 10.30 Almere FC MO15-1 BFC MO15-2 co 15-0
29 okt 10.30 Waterwijk asc MO15-2 BFC MO15-2 co 0-3
12 nov 09.00 Almere FC MO15-2 BFC MO15-2 co 1-13
19 nov 12.45 BFC MO15-2 AFC IJburg MO15-3 co 1-2
26 nov 08.30 BFC MO15-2 Buitenboys sc. MO15-3 co 7-1
10 dec 10.15 Buitenveldert sc. MO15-3 BFC MO15-2 co 1-2
17 dec 15.45 BFC MO15-2 AS'80 MO15-2 co 1-0
28 jan 11.00 BFC MO15-2 Graveland 's MO15-1 (9-tal) co 1-0
04 feb 12.15 Nederhorst vv MO15-1 BFC MO15-2 co 0-1
11 feb 11.30 Hoogland MO15-2 BFC MO15-2 co 2-1
18 feb 11.30 CJVV MO15-2 BFC MO15-2 co 2-0
04 mrt 12.15 BFC MO15-2 Nieuwland ASC MO15-1 co 2-3
18 mrt 15.45 BFC MO15-2 Nederhorst vv MO15-1 co 3-0
25 mrt 13.45 BFC MO15-2 Bilt De FC MO15-2 co -
01 apr 13.00 Graveland 's MO15-1 (9-tal) BFC MO15-2 co -
08 apr 10.30 Gooi 't sc MO15-1 BFC MO15-2 co -
15 apr 11.00 Nieuwland ASC MO15-1 BFC MO15-2 co -
22 apr 13.00 BFC MO15-2 Hoogland MO15-2 co -
13 mei 10.00 BFC MO15-2 Gooi 't sc MO15-1 co -
20 mei 12.45 Bilt De FC MO15-2 BFC MO15-2 co -
27 mei 12.00 BFC MO15-2 CJVV MO15-2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!