Uitslagen & programma - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.00 BFC JO12-2 DOVO JO12-1 co 5-3
10 sep 10.00 Kampong JO12-1 BFC JO12-2 co 1-10
17 sep 11.00 BFC JO12-2 DVSU JO12-1 co 19-1
24 sep 09.45 BFC JO12-2 RODA '23 Rksv JO12-1 co 10-3
01 okt 08.30 Bilt De FC JO12-1 BFC JO12-2 co 2-10
08 okt 09.50 Meern De JO12-1 BFC JO12-2 co 0-4
29 okt 09.45 BFC JO12-2 BFC JO12-1 vr -
05 nov 08.30 Hoofddorp s.v. JO12-1 BFC JO12-2 co 2-7
12 nov 08.45 Victoria JO12-1 BFC JO12-2 co 5-3
19 nov 09.45 BFC JO12-2 BFC JO12-1 co 2-1
26 nov 09.45 BFC JO12-2 Koninklijke HFC JO12-1 co 4-3
03 dec 11.00 BFC JO12-2 AFC JO12-2 co 4-4
10 dec 10.00 CJVV JO12-1 BFC JO12-2 co 5-6
14 jan 08.30 Koninklijke HFC JO12-1 BFC JO12-2 co 1-5
28 jan 13.45 BFC JO12-2 Hercules JO12-1 co 3-1
04 feb 12.15 Victoria JO12-1 BFC JO12-2 co 4-3
11 feb 08.30 BFC JO12-2 BFC JO12-1 co 3-1
18 feb 10.15 BFC JO12-2 AFC 34 JO12-1JM co 2-0
18 mrt 10.10 Koninklijke HFC JO12-2 BFC JO12-2 co 3-6
25 mrt 12.15 BFC JO12-2 Bilt De FC JO12-1 co 4-3
01 apr 11.00 BFC JO12-2 AFC JO12-2 co 2-2
15 apr 11.00 Hoogland JO12-1 BFC JO12-2 co 3-6
22 apr 09.45 BFC JO12-2 AFC 34 JO12-1JM co 3-2
13 mei 09.45 BFC JO12-2 CJVV JO12-1 co 7-2
20 mei 10.10 Koninklijke HFC JO12-1 BFC JO12-2 co 5-2
14 jun 17.30 BFC JO12-2 Zeeburgia JO12-1 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!