Uitslagen & programma - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.15 Victoria JO16-3 BFC JO16-2 co 1-5
10 sep 15.00 BFC JO16-2 Altius JO16-2 co 11-1
17 sep 12.15 KVVA JO16-1 BFC JO16-2 co 2-10
24 sep 12.45 Huizen JO16-2 BFC JO16-2 co 3-3
01 okt 15.30 BFC JO16-2 Eemnes JO16-1 co 3-2
08 okt 12.15 BFC JO16-2 BFC JO16-3 vr -
29 okt 12.45 AS'80 JO16-1 BFC JO16-2 co 7-0
05 nov 13.45 BFC JO16-2 Dijk De asv JO16-1 co 0-3
12 nov 14.45 DTA Fortius asv JO16-2 BFC JO16-2 co 7-1
19 nov 14.15 BFC JO16-2 Almere FC JO16-1 co 1-5
26 nov 10.30 Volendam (rkav) JO16-2 BFC JO16-2 co 2-1
03 dec 14.40 BFC JO16-2 Buitenboys sc. JO16-2 co 2-4
14 dec 19.00 DRC JO16-1 BFC JO16-2 co -
04 feb 15.45 BFC JO16-2 Altius JO16-2 co 1-2
11 feb 12.15 Victoria JO16-2 BFC JO16-2 co 6-1
18 feb 10.15 Nieuwland ASC JO16-1 BFC JO16-2 co 6-2
05 mrt 15.00 BFC JO16-2 Waterwijk asc JO16-3 (zon) be 6-1
11 mrt 12.15 Huizen JO16-2 BFC JO16-2 co 1-3
15 mrt 18.30 RODA '23 Rksv JO16-1 (zon) BFC JO16-2 be 6-1
18 mrt 13.45 BFC JO16-2 Spakenburg JO16-1 co 4-1
25 mrt 13.00 BFC JO16-2 DOSC JO16-1 co 2-1
01 apr 15.45 BFC JO16-2 Eemnes JO16-1 co 1-3
15 apr 12.30 Amsvorde JO16-1 BFC JO16-2 co 0-3
22 apr 14.45 BFC JO16-2 Hercules JO16-2 co 3-2
13 mei 11.45 Hoogland JO16-2 BFC JO16-2 co 2-3
20 mei 13.30 BFC JO16-2 Jonathan JO16-3 co 9-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!