3e klasse (3e fase) 04 - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

3e klasse (3e fase) 04

3e klasse (3e fase) 04

Balans thuis

Team G P
1 SDO JO16-2 5 15
2 VVZA JO16-1 6 13
3 SVMM JO16-1 6 13
4 Hoogland JO16-3 5 11
5 Soest SO JO16-2 5 11
6 Roda '46 JO16-3 5 10
7 GVVV JO16-1 6 8
8 DOSC JO16-2 6 7
9 DEV Doorn JO16-2 6 6
10 BFC JO16-4 5 5
11 VRC JO16-2 5 4
12 Woudenberg JO16-3 6 4

Balans uit

Team G P
1 SDO JO16-2 6 16
2 VVZA JO16-1 5 12
3 Soest SO JO16-2 6 10
4 DEV Doorn JO16-2 5 8
5 GVVV JO16-1 5 6
6 Hoogland JO16-3 6 6
7 Roda '46 JO16-3 6 4
8 VRC JO16-2 6 4
9 BFC JO16-4 6 4
10 Woudenberg JO16-3 5 3
11 SVMM JO16-1 5 3
12 DOSC JO16-2 5 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!