Zwaluwen Jeugd Beker O13 poulefase Groep 1 voorronde - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Zwaluwen Jeugd Beker O13 poulefase Groep 1 voorronde

Zwaluwen Jeugd Beker O13 poulefase Groep 1 voorronde

Team G P
1 PSV JO13-2 1 3
2 Feyenoord O13 1 3
3 PEC Zwolle JO13-1 1 3
4 Sparta Rotterdam JO13-1 1 3
5 AFC Ajax JO13-2 1 3
6 AZ Voetbalacademie JO13-1 1 3
7 PSV JO13-1 1 3
8 Barendrecht JO13-1JM 1 3
9 FC Utrecht JO13-1 1 3
10 MVV Maastricht JO13-1 1 3
11 Vitesse JO13-1 1 3
12 VVV-Venlo JO13-1 1 3
13 De Graafschap JO13-1 1 3
14 FC Twente/Heracles Academie JO13-1 1 3
15 Feyenoord JO13-2 1 3
16 NAC Breda JO13-1 1 3
17 sc Heerenveen JO13-1 1 3
18 FC Eindhoven JO13-1 1 3
19 FC Groningen JO13-1 1 1
20 JVOZ JO13-1 1 1
21 Roda JC JO13-1 1 1
22 BFC JO13-1 1 1
23 Spartaan'20 JO13-1 0 0
24 AFC JO13-1 1 0
25 Excelsior Rotterdam JO13-1 1 0
26 ADO Den Haag JO13-1 1 0
27 FC Den Bosch JO13-1 1 0
28 FC Volendam JO13-1 1 0
29 VA N.E.C. JO13-1 1 0
30 De Graafschap JO13-2 1 0
31 FC Den Bosch JO13-2 1 0
32 Zeeburgia avv JO13-1 1 0
33 Fortuna Sittard JO13-1 1 0
34 Go Ahead Eagles JO13-1 1 0
35 ADO Den Haag JO13-2 1 0
36 AFC Ajax JO13-1 1 0
37 Alphense Boys JO13-1 1 0
38 FC Emmen JO13-1 1 0
39 Helmond Sport JO13-1 1 0
40 Willem II JO13-1 1 0
41 Quick JO13-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!