voorronde voorronde - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

voorronde voorronde

voorronde voorronde

Team G VP
1 Vitesse JO16-1 1 0
2 NAC Breda JO16-1 1 0
3 AZ Voetbalacademie JO16-1 1 0
4 FC Groningen JO16-1 1 0
5 Willem II JO16-1 1 0
6 FC Emmen JO16-1 1 0
7 Go Ahead Eagles JO16-1 1 0
8 ADO Den Haag JO16-1 1 0
9 AFC Ajax JO16-1 1 0
10 Hoofddorp s.v. JO16-1 1 0
11 Almere City JO16-1 1 0
12 FC Utrecht JO16-1 1 0
13 VVV-Venlo JO16-1 1 0
14 FC Dordrecht JO16-1 1 0
15 FC Den Bosch JO16-1 1 0
16 FC Eindhoven JO16-1 1 0
17 Alphense Boys JO16-1 1 0
18 Feyenoord JO16 1 0
19 FC Volendam JO16-1 1 0
20 De Graafschap JO16-1 1 2
21 Sparta Rotterdam JO16-1 1 2
22 SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 1 3
23 PSV JO16-1 1 3
24 BFC JO16-1 1 3
25 Excelsior Rotterdam JO16-1 1 3
26 FC Twente/Heracles Academie JO16-1 1 3
27 Roda JC JO16-1 1 3
28 DHC JO16-1 1 3
29 MVV Maastricht JO16-1 1 3
30 DCG Rksv JO16-1 1 3
31 Telstar 1963 JO16-1 1 3
32 VA N.E.C. JO16-1 1 3
33 AFC 34 JO16-1 1 3
34 PEC Zwolle JO16-1 1 3
35 Waterwijk asc JO16-1 1 3
36 JVOZ JO16-1 1 3
37 Fortuna Wormerveer sv JO16-1 1 3
38 AFC JO16-1 1 3
39 TOGB JO16-1 1 3
40 Helmond Sport JO16-1 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!