voorronde voorronde - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

voorronde voorronde

voorronde voorronde

Team G P
1 Vitesse JO16-1 1 3
2 NAC Breda JO16-1 1 3
3 AZ Voetbalacademie JO16-1 1 3
4 FC Groningen JO16-1 1 3
5 Willem II JO16-1 1 3
6 FC Emmen JO16-1 1 3
7 Go Ahead Eagles JO16-1 1 3
8 ADO Den Haag JO16-1 1 3
9 AFC Ajax JO16-1 1 3
10 Hoofddorp s.v. JO16-1 1 3
11 Almere City JO16-1 1 3
12 FC Utrecht JO16-1 1 3
13 VVV-Venlo JO16-1 1 3
14 FC Dordrecht JO16-1 1 3
15 FC Den Bosch JO16-1 1 3
16 FC Eindhoven JO16-1 1 3
17 Alphense Boys JO16-1 1 3
18 Feyenoord JO16 1 3
19 FC Volendam JO16-1 1 3
20 De Graafschap JO16-1 1 1
21 Sparta Rotterdam JO16-1 1 1
22 SC Cambuur Leeuwarden JO16-1 1 0
23 PSV JO16-1 1 0
24 BFC JO16-1 1 0
25 Excelsior Rotterdam JO16-1 1 0
26 FC Twente/Heracles Academie JO16-1 1 0
27 Roda JC JO16-1 1 0
28 DHC JO16-1 1 0
29 MVV Maastricht JO16-1 1 0
30 DCG Rksv JO16-1 1 0
31 Telstar 1963 JO16-1 1 0
32 VA N.E.C. JO16-1 1 0
33 AFC 34 JO16-1 1 0
34 PEC Zwolle JO16-1 1 0
35 Waterwijk asc JO16-1 1 0
36 JVOZ JO16-1 1 0
37 Fortuna Wormerveer sv JO16-1 1 0
38 AFC JO16-1 1 0
39 TOGB JO16-1 1 0
40 Helmond Sport JO16-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!