20 t/m 26 februari 2012
| BFC SENIOREN | |||||
| Datum | Wedstrijd | Aanv. | Aanw. Vertrek | Arbiter | Opm. |
| DAMES | |||||
| 26-feb | Hoogland DA2 – BFC DA1 | 11:00 | 9:30 | ||
| HEREN | |||||
| 26-feb | BFC 1 – AS 80 1 | 14:00 | 12:30 | Th.H.J. Snijders | |
| 26-feb | BFC 6 – Allen Weerbaar 3 | 11:30 | 10:30 | tijdswijziging | |
| overige teams vrij | |||||
| BFC onder de 23 | |||||
| Geen programma | |||||
| FUTSAL | |||||
| 22-feb | Bloemenkwartier 4 – BFC 1 | 22:00 | 21:00 | C.W. Wets | De Fuik-Kortenhoef |
| 24-feb | BFC VE1 – Husky VE1 | 20:10 | 19:10 | A.van Essen | De Lunet-Naarden |
| BFC JEUGD | |||||
| Datum | Wedstrijd | Aanv. | Aanw. Vertrek | Arbiter | Opm. |
| A-junioren | |||||
| 25-feb | VRC A1 – BFC A1 | 12:00 | 10:30 | J. Navest | |
| overige teams vrij | |||||
| B-junioren | |||||
| 25-feb | BFC B1 – OSM 75 B1 | 12:00 | 11:00 | M. Pot | |
| 25-feb | Hertha B1 – BFC B3 | 11:00 | 9:45 | ||
| 25-feb | BFC B5 – APWC B1 | uitgesteld | |||
| overige teams vrij | |||||
| C-junioren | |||||
| Geen programma | |||||
| D-pupillen | |||||
| Geen programma | |||||
| Meisjes B en C-junioren D, E en F-pupillen | |||||
| 25-feb | Eemnes MB1 – BFC MB2 | uitgesteld | |||
| 25-feb | BFC MC2 – CSW MC2 | 13:45 | 12:45 | ||
| 25-feb | BFC MD1 – SDO MD1 | 12:00 | 11:00 | ||
| 25-feb | TOV D6M – BFC D10M | 10:00 | 9:00 | ||
| 25-feb | SDO D7M – BFC D11M | 9:45 | 8:45 | ||
| 25-feb | CSW ME2 – BFC ME3 | 10:00 | 9:00 | ||
| 25-feb | BFC F18M – Almere FC F16 | 11:00 | 10:30 | ||
| E-pupillen | |||||
| 25-feb | BFC E3 – Laren 99 E3 | 10:00 | 9:30 | ||
| 25-feb | BFC E5 – Buitenboys E3 | 10:00 | 9:30 | ||
| 25-feb | BFC E7 – AS 80 E8 | 10:00 | 9:30 | ||
| overige teams vrij | |||||
| F-pupillen | |||||
| 25-2-2012 | BFC F5 – AS 80 F6 | 11:00 | 10:30 | ||
| 25-2-2012 | BFC F9 – Waterwijk F14 | 12:00 | 11:30 | ||
| 25-2-2012 | BFC F10 – Laren 99 F5 | 10:00 | 9;30 | ||
| 25-2-2012 | BFC F12 – Olympia ’25 F3 | 11:00 | 10:30 | ||
| overige teams vrij | |||||
| Stadionpupillen | |||||
| Geen programma | |||||
| Kabouters | |||||
| Geen programma | |||||






