<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bussumse Football Club</title>
	<atom:link href="http://www.bfc-bussum.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bfc-bussum.nl</link>
	<description>sinds 1920</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>D11M als een raket uit de startblokken</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/d11m-als-een-raket-uit-de-startblokken/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/d11m-als-een-raket-uit-de-startblokken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BodilLommen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5339</guid>
		<description><![CDATA[5 maanden terug op een zaterdag in september … Op een zeer zonnige zaterdag speelde de D11M op 3 september 2011 haar eerste (beker) wedstrijd van het seizoen 2011-2012 tegen de D3M van FC Hilversum. De D10M kon op die datum niet en de meiden van de D11M waren maar al te graag bereid <span style="color:#cc2222"><a href="http://www.bfc-bussum.nl/d11m-als-een-raket-uit-de-startblokken/">-> lees verder</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>5 maanden terug op een zaterdag in september …</strong></p>
<p>Op een zeer zonnige zaterdag speelde de D11M op 3 september 2011 haar eerste (beker) wedstrijd van het seizoen 2011-2012 tegen de D3M van FC Hilversum. De D10M kon op die datum niet en de meiden van de D11M waren maar al te graag bereid om deze wedstrijd in te vallen en alvast wat wedstrijdervaring in de nieuwe samenstelling op te doen.</p>
<p>Het werd een zware nederlaag. De meiden van de D11M hadden nog geen training in de benen, de coach moest nog uitvogelen op welke positie de meiden het meest tot hun recht kwamen en de dames van FC Hilversum waren groot en sterk. De uiteindelijke uitslag staat me niet meer helder voor de geest, maar het was meer dan 5-0 en minder dan 10-0 en met name de eerste helft was het “ alle hens aan dek”. Wel staat me nog bij dat na wat omzettingen, de 2de helft van BFC kant een stuk beter was.</p>
<p>Toen ik eind december de nieuwe indeling voor de voorjaarscompetitie voor het eerst onder ogen kreeg en zag dat we bij FC Hilversum waren ingedeeld, was mijn eerste gedachte dan ook: “ dat worden twee hele pittige wedstrijden”.</p>
<p><strong>5 maanden later op een zaterdag in februari …</strong></p>
<p>Afgelopen zaterdag bleek echter dat de D11M binnen 5 ½  maand enorme progressie heeft geboekt.</p>
<p>Vanaf het eerste fluitsignaal van de wederom voortreffelijke scheids Peter schoot de D11M namelijk als een raket uit de startblokken. Onduidelijk is nog of het kwam door de prachtige nieuwe kleding, de lange winterstop dan wel het verlangen om de eerdere nederlaag recht te zetten. Feit is in ieder geval dat de D11M weer een van die dagen had waarop alle stukjes van de puzzel in elkaar pasten.</p>
<p>Na een eerste open kans voor Luka die helaas nog niet werd verzilverd, begon de doelpuntenmachine op volle toeren te draaien:</p>
<p>Scoreverloop voor rust: 1-0 Melissa, 2-0 Luka, 3-0 Fleur, 4-0 Melissa</p>
<p>Scoreverloop na rust: 5-0 Melissa, 6-0 Fleur, 6-1, 7-1 Luka, 7-2, 8-2 Luka</p>
<p><strong>Waren wij nu zo goed of zij zo slecht?</strong></p>
<p>Na een uitslag waarvan op voorhand zelfs niet over is gedroomd, is de vraag vaak: waren wij nu zo goed, of de tegenstander zo slecht?</p>
<p>Ondergetekende denkt een beetje van beide. Het is duidelijk dat 2x per week trainen onder leiding van Andre zijn vruchten begint af te werpen in conditioneel en technisch opzicht. Verder deed iedereen waar hij goed in, was de teamspirit en de opofferingsgezindheid groot en werd er grote delen van de wedstrijd gewoon goed en simpel gevoetbald. De meiden lieten de bal het werk doen, de aanvallers verdedigden goed mee en de verdedigers trokken mee ten de aanval.</p>
<p>Het scoreverloop doet vermoeden dat de tegenstander er niets van kon, maar dat zou de waarheid geweld aan doen. Met name in de voorhoede hadden zij twee technisch vaardige en fysiek sterke spelers lopen. In de tweede helft toen bij ons de krachten wat afnamen, kwam Hilversum dan ook nog sterk opzetten. Waar BFC echter de oplossing in combinaties zocht, gingen de aanvallers van BFC vaak voor eigen succes en speelden te veel voor “ postbode”. Als ze er dan al door kwamen, stond daar nog Floor die ouderwets veel ballen stond tegen te houden.</p>
<p>Al met al een meer dan uitstekend begin van het jaar. Als de D11M het niveau van deze wedstrijd weet vast te houden, kunnen de jongens van Hertha en de Vecht hun borst nat maken.</p>
<p>Lars Lommen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/d11m-als-een-raket-uit-de-startblokken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainen tijdens voorjaarsvakantie</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/trainen-tijdens-voorjaarsvakantie/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/trainen-tijdens-voorjaarsvakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RensM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5331</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de voorjaarsvakantie (27 februari tot en met 4 maart) zijn er geen trainingen. Selectietrainers bepalen zelf of er wordt getraind. Zij geven dat tijdig door aan de spelers. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de voorjaarsvakantie (27 februari tot en met 4 maart) zijn er geen trainingen. Selectietrainers bepalen zelf of er wordt getraind. Zij geven dat tijdig door aan de spelers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/trainen-tijdens-voorjaarsvakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De MB1 bekert door!</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/de-mb1-bekert-door/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/de-mb1-bekert-door/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnekeFrenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5326</guid>
		<description><![CDATA[De meiden van de MB1 hebben in de 2e ronde van de berkerwedstrijden glansrijk met 3-0 gewonnen van Quick 1890. Op naar de derde ronde! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meiden van de MB1 hebben in de 2e ronde van de berkerwedstrijden glansrijk met 3-0 gewonnen van Quick 1890. Op naar de derde ronde!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/de-mb1-bekert-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws 7 tegen 7-competitie</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/nieuws-7-tegen-7-competitie/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/nieuws-7-tegen-7-competitie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RensM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[De wedstrijden in de 7 tegen 7-competitie op vrijdag 10 februari zijn afgelast. Deze duels worden 9 maart ingehaald. In verband met de voorjaarsvakantie wordt op 24 februari niet gespeeld. Ook deze wedstrijden worden 9 maart gespeeld. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wedstrijden in de 7 tegen 7-competitie op vrijdag 10 februari zijn afgelast. Deze duels worden 9 maart ingehaald. In verband met de voorjaarsvakantie wordt op 24 februari niet gespeeld. Ook deze wedstrijden worden 9 maart gespeeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/nieuws-7-tegen-7-competitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selectie traint bij Squash&amp;Wellness</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/training-selectie-bij-squashwellness/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/training-selectie-bij-squashwellness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarinoOsimani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[Op donderdag 2 februari is de selectie vanwege de weersomstandigheden uitgeweken naar Squash&#38;Wellness voor een spinningtraining.  Wij, selectie en begeleiding, danken Squash&#38;Wellness dat we deze spinning les hebben mogen volgen. Met name omdat het op zeer korte termijn geregeld moest worden. Top. Trainers en begeleiding selectie ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op donderdag 2 februari is de selectie vanwege de weersomstandigheden uitgeweken naar Squash&amp;Wellness voor een spinningtraining.  Wij, selectie en begeleiding, danken Squash&amp;Wellness dat we deze spinning les hebben mogen volgen. Met name omdat het op zeer korte termijn geregeld moest worden. Top.</p>
<p>Trainers en begeleiding selectie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/training-selectie-bij-squashwellness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak kennis met&#8230;.</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/maak-kennis-met/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/maak-kennis-met/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnnekeFrenk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de fikse sneeuwval waren ze er weer vanmorgen; de herenclub! Deze mannen zijn elke maandag en vrijdag op BFC te vinden. Ze maken alles schoon, doen wat klusjes (ja, ook buiten in de sneeuw!) en hebben rake gesprekken tijdens een bakkie. Alles ruikt heerlijk fris als zij weer zijn geweest. Tijd voor een <span style="color:#cc2222"><a href="http://www.bfc-bussum.nl/maak-kennis-met/">-> lees verder</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks de fikse sneeuwval waren ze er weer vanmorgen; de herenclub! Deze mannen zijn elke maandag en vrijdag op BFC te vinden. Ze maken alles schoon, doen wat klusjes (ja, ook buiten in de sneeuw!) en hebben rake gesprekken tijdens een bakkie. Alles ruikt heerlijk fris als zij weer zijn geweest.</p>
<p>Tijd voor een compliment èn een bedankje!<a rel="attachment wp-att-5209" href="http://www.bfc-bussum.nl/maak-kennis-met/2012-02-03-11-26-56-1-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-5209" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/02/2012-02-03-11.26.56-11-266x220.jpg" alt="" width="266" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/maak-kennis-met/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFC D2 &#8211; SDO D1 (3-1)</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/bfc-d2-sdo-d1-3-1/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/bfc-d2-sdo-d1-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ThomasNiehe</dc:creator>
				<category><![CDATA[D pupillen]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[Verslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag heeft de D2 de eerste competitiezege van 2012 geboekt. Na een gelijkspel bij Zuidvogels D1 (1-1) van vorige week, won de D2 zaterdag met 3-1 van plaatsgenoot SDO. De uitwedstrijd werd in het begin van het seizoen nog met 2-9 gewonnen, dus er was vertrouwen, maar geen onderschatting! De bezoekers hadden door keihard <span style="color:#cc2222"><a href="http://www.bfc-bussum.nl/bfc-d2-sdo-d1-3-1/">-> lees verder</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag heeft de D2 de eerste competitiezege van 2012 geboekt. Na een gelijkspel bij Zuidvogels D1 (1-1) van vorige week, won de D2 zaterdag met 3-1 van plaatsgenoot SDO. De uitwedstrijd werd in het begin van het seizoen nog met 2-9 gewonnen, dus er was vertrouwen, maar geen onderschatting! De bezoekers hadden door keihard te knokken namelijk de week ervoor nog hun eerste punten van het seizoen gepakt.</p>
<div id="attachment_5150" class="wp-caption alignright" style="width: 303px"><a rel="attachment wp-att-5150" href="http://www.bfc-bussum.nl/bfc-d2-sdo-d1-3-1/dsc00935/"><img class="size-medium wp-image-5150" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/DSC00935-293x220.jpg" alt="" width="293" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Pepijn legt aan voor de 1-0</p></div>
<p>De wedstrijd begon BFC erg sterk en we kregen dan ook de beste kansen. Sterker nog, de bezoekers wisten amper iets te creëren. De eerste helft was volledig voor BFC en er werd goed rondgetikt. Toch duurde het nog aardig lang voordat BFC een doelpunt maakte. Jelle Schouten had een goede kans, maar werd, onterecht, buitenspel gegeven door de grensrechter. Even later was het dan toch raak. Een vrije trap vanaf rechts werd, in plaats van &#8220;voor de pot&#8221; geslingerd, afgelegd op linksback Wiebe. Die met een boogbal de keeper verschalkte. De verdiende 1-0 stond op het bord. Hierna kwamen er nog wel wat kansjes, maar was het al snel rust.</p>
<p>In de rust werd afgesproken dat het combinatievoetbal zou worden gehandhaafd en dat BFC nu dodelijker moest worden voor het doel van de tegenstander. Maar de tweede helft speelde BFC minder dan de eerste. SDO ging heel dicht op elkaar spelen en was op het middenveld sterker. BFC verloor de duels en het combinatievoetbal was ver te zoeken. Dit leidde door goed verdedigen nog niet tot kansen, maar BFC creëerde ook niets meer, al werd er wel ontzettend hard gewerkt! En zoals dat in het voetbal gaat, scoorde SDO vanuit eigenlijk de eerste echte poging op doel. Een vrije trap werd door alles en iedereen gemist en verdween zo in de verre hoek, 1-1.  Daarna was de boodschap duidelijk voor BFC. Er werd nu keihard geknokt voor de overwinning. En het duurde tot ongeveer een tien minuten voor tijd tot de jongens loon naar werken kregen. En eigenlijk was deze goal hetzelfde als het doelpunt van SDO. Lennart streepte een vrije trap van 30 meter richting goal, Jelle Schouten ging net onder de bal door, en de keeper die een kopbal van Jelle verwachtte, ging de verkeerde hoek in. 1-2! Daarna was het verzet van SDO gebroken en scoorde Sebas vanuit de draai nog een prachtige goal in de kruising.</p>
<p>Uiteindelijk een mooie overwinning dus. Hopelijk kan de D2 de goede weg die is ingeslagen tijdens de oefenwedstrijden en de twee competitiewedstrijden vervolgen en komen we snel wat plekken hoger te staan. Het gaat goed jongens!</p>
<div id="attachment_5149" class="wp-caption alignright" style="width: 303px"><a rel="attachment wp-att-5149" href="http://www.bfc-bussum.nl/bfc-d2-sdo-d1-3-1/dsc00931/"><img class="size-medium wp-image-5149" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/DSC00931-293x220.jpg" alt="" width="293" height="220" /></a><p class="wp-caption-text">Blijkbaar buitenspel voor Jelle Schouten</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/bfc-d2-sdo-d1-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HVC 1 – BFC 1 (0-0)  0-5</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webbeheer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5136</guid>
		<description><![CDATA[In een koud Amersfoort mochten de heren van BFC aantreden op een hobbelige grasvlakte tegen hekkesluiter HVC. De Amersfoortse tegenstander die het vooral moet hebben van hun fysiek en een hoop strijd stonden vanaf het eerste fluitsignaal vooral te kijken hoe de Bussumse gasten de bal rond speelden en hadden maar weinig intentie om <span style="color:#cc2222"><a href="http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/">-> lees verder</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een koud Amersfoort mochten de heren van BFC aantreden op een hobbelige grasvlakte tegen hekkesluiter HVC. De Amersfoortse tegenstander die het vooral moet hebben van hun fysiek en een hoop strijd stonden vanaf het eerste fluitsignaal vooral te kijken hoe de Bussumse gasten de bal rond speelden en hadden maar weinig intentie om zelf tot aanvallen te komen. BFC was continu in balbezit maar speelden de eerste helft in een veels te laag tempo zodat het voor HVC makkelijk was om verdedigend over eind te blijven. De enkele kansen die door BFC werden gecreëerd leidde niet tot een treffer zodat na 45 minuten de warme thee met de welbekende brilstand werd bereikt.</p>
<p>De tweede helft een zelfde spelbeeld alleen speelden de Bussummers nu duidelijk een tempo hoger en na twee minuten was het Freek Roevers die van buiten de 16 meter de bal fraai over de HVC doelman krulde en zo voor de verdiende gelijkmaker zorgde. Met A- junior Olivier v.d. Steenvoorden hadden de Bussummers de tweede helft wat meer beweging binnen de lijnen. BFC creeerde kans op kans maar moest tot de 61ste minuut wachten tot de voorsprong door Jullian van der Lek werd verdubbeld. HVC kon geen vuist maken en begon wat meer de provocatie te zoeken.</p>
<p>Een opstootje binnen de lijnen leverde BFC aanvoerder Dico Knevel geheel onterecht een rode kaart op. Maar zelfs met 10 man bleef  BFC de veel betere ploeg. Twaalf minuten voor tijd mocht Tim Koeman aanleggen voor een terecht gegeven strafschop nadat Leroy Oehlers was gevloerd binnen de 16 meter. 0-3. BFC liet nog A- junior Gerrit Sneijders debuteren in het eerste elftal die op zijn beurt Freek Rovers bediende die met nog acht minuten te spelen wederom met een bekeken schot de kruising wist te vinden. In de laatste minuut deed invaller Nordin El Boullatte de eindstand op 0-5 bepalen.</p>
<p>Zo sloot BFC de koude voetbalmiddag toch nog af met een ruime overwinning na vooral een fraaie tweede helft.</p>

<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040600/' title='P1040600'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040600-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040600" title="P1040600" /></a>
<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040601/' title='P1040601'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040601-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040601" title="P1040601" /></a>
<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040615/' title='P1040615'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040615-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040615" title="P1040615" /></a>
<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040625/' title='P1040625'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040625-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040625" title="P1040625" /></a>
<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040636/' title='P1040636'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040636-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040636" title="P1040636" /></a>
<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040637/' title='P1040637'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040637-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040637" title="P1040637" /></a>
<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040641/' title='P1040641'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040641-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040641" title="P1040641" /></a>
<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040647/' title='P1040647'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040647-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040647" title="P1040647" /></a>
<a href='http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/p1040648/' title='P1040648'><img width="100" height="100" src="http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2012/01/P1040648-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1040648" title="P1040648" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/hvc-1-%e2%80%93-bfc-1-0-0-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog geen actuele standen</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/nog-geen-actuele-standen/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/nog-geen-actuele-standen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RensM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[Door een technisch probleem zijn bij de teams (rechts op deze website) nog geen standen en programma&#8217;s te zien. De webredactie is drukdoende om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Het actuele programma en de laatste uitslagen zijn als vanouds wel onder het kopje &#8216;Wedstrijden&#8217; te vinden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door een technisch probleem zijn bij de teams (rechts op deze website) nog geen standen en programma&#8217;s te zien. De webredactie is drukdoende om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Het actuele programma en de laatste uitslagen zijn als vanouds wel onder het kopje &#8216;Wedstrijden&#8217; te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/nog-geen-actuele-standen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe trainingstijd D-keepers</title>
		<link>http://www.bfc-bussum.nl/nieuwe-trainingstijd-d-keepers/</link>
		<comments>http://www.bfc-bussum.nl/nieuwe-trainingstijd-d-keepers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JohanH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bfc-bussum.nl/?p=5127</guid>
		<description><![CDATA[Door het wegvallen van de D-keeperstrainer Bert van Engelen was er tijdelijk voor de keepers van de D6 t/m D9 geen training. We hebben hier toch nog op korte termijn een oplossing voor gevonden.  De trainingen voor deze keepers zullen plaatsvinden op de woensdagen van 18.15 uur tot 19.15 uur onder leiding van Inge Rehorst. Ruud Meerding 06-46087385 Menno <span style="color:#cc2222"><a href="http://www.bfc-bussum.nl/nieuwe-trainingstijd-d-keepers/">-> lees verder</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door het wegvallen van de D-keeperstrainer Bert van Engelen was er tijdelijk voor de keepers van de D6 t/m D9 geen training. We hebben hier toch nog op korte termijn een oplossing voor gevonden. <br />
De trainingen voor deze keepers zullen plaatsvinden op de woensdagen van 18.15 uur tot 19.15 uur onder leiding van Inge Rehorst.</p>
<p>Ruud Meerding<br />
06-46087385<br />
Menno ter Horst<br />
06-55100253</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfc-bussum.nl/nieuwe-trainingstijd-d-keepers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

